2023年度開催講習スケジュール
受付終了と表示された講習について、申込書をご提出いただいてもご希望の日程には添えませんので、ご了承ください。
また記入に不足がある申込書、本人確認など添付が揃っていない申込書、受講日を空白のまま提出された申込書などについても、受付されませんのでご注意ください。
また記入に不足がある申込書、本人確認など添付が揃っていない申込書、受講日を空白のまま提出された申込書などについても、受付されませんのでご注意ください。
講習時間については「 講習開催のご案内」をご確認ください。
申し込みに必要な「 氏名併記に伴う『別紙』」はこちらからダウンロードしてください。
作業主任者技能講習A
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 受付終了 18~19 | 18~19 | 29~30 | 13~14 | ¥12,166 [10,450+1,716] | 愛知建設業会館 | | ||
地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 受付終了 13~15 | 19~21 | ¥17,512 [14,850+2,662] 【地山または土止め修了】 ¥14,762 [12,100+2,662] ¥11,132 [8,470+2,662] | | |||||
地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習(3Hコース) | 講習の予定はございません。 | ¥11,132 [8,470+2,662] | | ||||||
建築物等の鉄骨組立て等作業主任者技能講習 | 22~23 | ¥12,364 [10,450+1,914] | | ||||||
木造建築物等の組立て等作業主任者技能講習 | 20~21 | ¥12,056 [10,450+1,606] | | ||||||
コンクリート工作物解体作業主任者技能講習 | 16~17 | ¥12,694 [10,450+2,244] | | ||||||
ずい道等の覆工 | 13~14 | ¥12,694 [10,450+2,244] | |
作業主任者技能講習B
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 18~19 | ¥12,474 [10,450+2,024] | 愛知建設業会館 | | |||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(学科2日・実技1日) | 受付終了 【学科】 3~4 【実技】 10、11 | 受付終了 【学科】7~8 【実技】 13、14 | 【学科】 6~7 【実技】 13、14 | 【学科】 5~6 【実技】 11、12 | ¥16,214 [14,300+1,914] | | |||
石綿作業主任者技能講習 | 受付終了 30~31 | 25~26 | ¥13,024 [10,450+2,574] | | |||||
12~13 | 7~8 | 名古屋栄ビルディング | | ||||||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 21~22 | ¥12,430 [10,450+1,980] | |||||||
30~12/1 | 15~16 | 愛知建設業会館 | | ||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 24~25 | 14~15 | 29~3/1 | ¥13,530 [11,550+1,980] | | ||||
ずい道掘削等作業主任者特例講習 | 20 | ¥9,944 [7,700+2,244] | |
技能講習
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
玉掛け技能講習 (学科2日・実技1日) | 受付終了 【学科】 16~17 【実技】 24、25 | 受付終了 【学科】 5~6 【実技】 13、14 | 【学科】 1~2 【実技】 8、9 | 【学科】 18~19 【実技】 25、26 | ¥23,650 [22,000+1,650] 【小型移動式クレーン技能修了】 ¥22,550 [20,900+1,650] | 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 東海テック自動車学校 | | ||
小型移動式クレーン運転技能講習 (学科2日・実技1日) | 【学科】 20~21 【実技】 27、28 | 【学科】 11~12 【実技】 18、19 | 【学科】 7~8 【実技】 14、15 | ¥37,455 [35,750+1,705] 【玉掛け技能講習修了】 ¥31,405 [29,700+1,705] | 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 東海テック自動車学校 | | |||
高所作業車運転技能講習 (学科2日・実技1日) | 【学科】 12~13 【実技】 20 | 【学科】 21~22 【実技】 29 | 【学科】 15~16 【実技】 23 | 【学科】 6~7 【実技】 15 | 【学科】 11~12 【実技】 22 | ¥42,614 [40,700+1,914] 【自動車免許取得】 ¥39,864 [37,950+1,914] 【小型移動式クレーン技能修了】 ¥37,664 [35,750+1,914] | 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 アイチ研修センター | |
特別教育 等
その他教育
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
職長・安全衛生責任者教育 | 受付終了 3~4 19~20 | 9~10 29~30 | 7~8 19~20 | 18~19 30~31 | 15~16 27~28 | 14~15 21~22 | ¥16,984 [14,850+2,134] | 愛知建設業会館 | |
職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 受付終了 18 | 8 | 17 | 19 | ¥10,912 [9,900+1,012] | | |||
統括安全衛生責任者教育 | 2 | 8 | ¥10,615 [8,880+1,815] | | |||||
施工管理者等のための足場点検実務者研修 | 受付終了 23 | 受付終了 11 | 受付終了 9 | 受付終了 4 | ¥8,756 [7,150+1,606] | | |||
新総合工事業者のためのリスクアセスメント教育 | 17 | ¥13,662 [11,000+2,662] | | ||||||
足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 受付終了 17 | 受付終了 15 受付終了 17 | ¥10,406 [8,800+1,606] | | |||||
斜面の点検者に対する安全教育 | 12 | ¥9,284 [7,150+2,134] | | ||||||
建築物石綿含有建材調査者講習(一般) | 受付終了 10~11 26~27 | 9~10 28~29 | 4~5 12~13 | 11~12 31~2/1 | 13~14 27~28 | 11~12 18~19 | ¥48,664 [44,000+4,664] | |