2024年度開催講習スケジュール
受付終了と表示された講習について、申込書をご提出いただいてもご希望の日程には添えませんので、ご了承ください。
また記入に不足がある申込書、本人確認など添付が揃っていない申込書、受講日を空白のまま提出された申込書などについても、受付されませんのでご注意ください。
また記入に不足がある申込書、本人確認など添付が揃っていない申込書、受講日を空白のまま提出された申込書などについても、受付されませんのでご注意ください。
受講料の一部免除は、受講申込時に必要な資格のコピーを添付した場合に適用されます。
2024年4月1日以降の受講申込書の発送について:
2024年4月1日から開始されるトラックドライバーなどの時間外労働の規制強化により、
各運送各社の配達日数が長くなると予想されます。
受講申込におかれましては十分なスケジュール調整をしていただき、愛知県支部側から受講券・請求書などの発送にも日数を要するため、
十分に余裕のある日数を持って申込書を発送いただきますようお願いいたします。
なお、作業主任者技能講習申込書AとB、技能講習申込書の3種は記入漏れや証明年月日の空白、証明写真や本人確認書類の不足などが
ありますと受付作業ができませんので、発送する前に今一度、ご確認いただきますようお願いいたします。
講習時間については「 講習開催のご案内」をご確認ください。
(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の講習時間は、1日 8:50~17:45です。)
申し込みに必要な「 氏名併記に伴う『別紙』」はこちらからダウンロードしてください。
作業主任者技能講習A(申込書は表の右端)
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 28~29 | 25~26 | 18~19 | 19~20 | 11~12 | ¥12,166 [10,450+1,716] | 愛知建設業会館 | | |
地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 27~29 | 12~14 | ¥17,512 [14,850+2,662] 【地山または土止め修了】 ¥14,762 [12,100+2,662] ¥11,132 [8,470+2,662] | | |||||
建築物等の鉄骨組立て等作業主任者技能講習 | 22~23 | ¥12,364 [10,450+1,914] | | ||||||
木造建築物等の組立て等作業主任者技能講習(前後期各1回) | 19~20 | ¥12,056 [10,450+1,606] | | ||||||
コンクリート工作物解体作業主任者技能講習(前後期各1回) | 4~5 | ¥12,694 [10,450+2,244] | | ||||||
ずい道等の覆工(年1回) | 22~23 | ¥12,694 [10,450+2,244] | |
作業主任者技能講習B(申込書は表の右端)
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 14~15 | ¥12,474 [10,450+2,024] | 愛知建設業会館 | | |||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(学科2日・実技1日) ※実技日は当方で決めさせていただきます | 受付終了 【学科】 1~2 【実技】 7 | 【学科】 12~13 【実技】 18or19 | 【学科】 4~5 【実技】 10or12 | 【学科】 4~5 【実技】 10or11 | ¥16,214 [14,300+1,914] | | |||
石綿作業主任者技能講習 | 10~11 | 10~11 | 17~18 | ¥13,024 [10,450+2,574] | | ||||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 2~3 | 25~26 | ¥12,430 [10,450+1,980] | | |||||
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 労働局登録番号1512号(2024.4.1~2029.3.31) | 24 | 10 | ¥12,386 [10,780+1,606] | |
技能講習(申込書は表の右端)
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
玉掛け技能講習 (学科2日・実技1日) ※実技日は当方で決めさせていただきます | 【学科】 15~16 【実技】 23or24 | 【学科】 4~5 【実技】 12or13 | 【学科】 4~5 【実技】 13or14 | 【学科】 10~11 【実技】 17or18 | ¥23,705 [22,000+1,705] 【小型移動式クレーン技能修了】 ¥22,605 [20,900+1,705] | 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 東海テック自動車学校 | | ||
小型移動式クレーン運転技能講習 (学科2日・実技1日) ※実技日は当方で決めさせていただきます | 【学科】 6~7 【実技】 14or15 | 【学科】 21~22 【実技】 29or30 | 【学科】 27~28 【実技】 3/6or3/7 | ¥37,455 [35,750+1,705] 【玉掛け技能講習修了】 ¥31,405 [29,700+1,705] | 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 東海テック自動車学校 | | |||
高所作業車運転技能講習 (学科2日・実技1日) ※実技日は当方で決めさせていただきます | 【学科】 10~11 【実技】 21 | 【学科】 20~21 【実技】 28 | 【学科】 14~15 【実技】 21 | 【学科】 13~14 【実技】 21 | 【学科】 3~4 【実技】 13 | ¥42,614 [40,700+1,914] 【自動車免許取得】 ¥39,864 [37,950+1,914] 【小型移動式クレーン技能修了】 ¥37,664 [35,750+1,914] | 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 アイチ研修センター | | |
特別教育 等(申込書は表の右端)
その他教育(申込書は表の右端)
講習種別 | 開催月 | 受講料 [講習料+テキスト代] ※料金は税込み | 会場 | 申込書 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
職長・安全衛生責任者教育 | 2~3 17~18 30~31 | 13~14 26~27 | 10~11 18~19 | 16~17 28~29 | 6~7 18~19 | 6~7 13~14 | ¥16,984 [14,850+2,134] | 愛知建設業会館 | |
職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 29 | 17 | 30 | 5 | ¥10,912 [9,900+1,012] | | |||
統括安全衛生責任者教育 | 8 | 16 | ¥10,615 [8,800+1,815] | | |||||
施工管理者等のための足場点検実務者研修 | 17 | 6 | 21 | ¥8,756 [7,150+1,606] | | ||||
足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 11 | 24 | ¥10,406 [8,800+1,606] | | |||||
斜面の点検者に対する安全教育 | 24 | ¥9,284 [7,150+2,134] | | ||||||
建築物石綿含有建材調査者講習(一般) | 22~23 30~31 | 14~15 | 12~13 | 20~21 30~31 | 6~7 | 13~14 | ¥48,664 [44,000+4,664] | |