画像クリックすると2025年度講習スケジュール(前期)を閲覧/印刷できます。 講習会場等変更のお知らせ(2025.3.11) 6月2日開催 足場の組立て等特別教育 会場:リファレンス名古屋栄会議室ナディアパーク(SK904会議室)(名古屋市中区栄3-18-1ナディアパークビジネスセンタービル9F)に変更します 時間:午前9:25開始(9:00受付) |
2025年度開催講習スケジュール
【受講申込書の受付について】
・申込書には、本人確認書類、写真、受講資格証明に必要な書類のコピーまたは原本を添付してください。
記入漏れ(証明印の忘れ、証明年月日の空白など)、証明写真や本人確認書類の不足などにより受付が遅れる場合があります。郵送前にご確認ください。
・受講料の一部免除は、受講申込時に必要な資格のコピーを添付した場合に適用されます。
・各講習(石綿調査者を除く)の申込みは、受講日の5営業日前到着分まで受付けます。定員に達した時に受付を終了します。
・講習当日の申込み、電話でのご予約は受けておりません。
・技能講習、石綿調査者講習は、受講申込書を郵送してください。(FAXでの受付をしておりません。)
・その他教育、特別教育は、受講申込書をFAXまたは郵送してください。
2025年4月1日以降の実技のある講習に関するお知らせ:(玉掛・高所作業車・小型移動式クレーン・酸素欠乏/硫化水素危険作業主任者)
受講申込書の学科開催日の横に実技日:○月〇日と記入してください。
実技日のみの次月開催への変更はできません。スケジュール等十分にご検討のうえ、申込みしてください。
講習に関する詳細は、『講習申込みについて』または『 講習開催のご案内』をご確認ください。
修了証へ旧姓または通称の併記を希望する場合は、「 氏名併記に伴う『別紙』」を受講申込書に添付してください。
諸般の事情により年度の途中で、受講料、テキスト代、講習時間等が変わる場合があります。
作業主任者技能講習A
講習種別 | 申込書 | 開催月 | 受講料(税込) 講習料(税込) テキスト代(税込) | |||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
足場の組立て等作業主任者技能講習 会場 | | 17日~18日 | 18日~19日 | 17日~18日 | 27日~28日 | 刈谷:9日~10日 | ¥12,375 [10,450 +1,925] | |
豊橋: 刈谷: 津島: | 豊橋:30日~31日 | 津島:予定 | ||||||
地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習 会場 | | 27日~29日 | 11日~13日 | 刈谷:9日~11日 | 豊橋:19日~21日 | ¥17,820 [14,850 +2,970] 【地山または土止め修了】 ¥15,070 [12,100 +2,970] ¥11,440 [8,470 +2,970 ] | ||
刈谷: 豊橋: | ||||||||
地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習(3Hコース) 会場 | | 26日 | ¥11,440 [8,470 +2,970 ] | |||||
建築物等の鉄骨組立て等作業主任者技能講習 会場 | | 5日~6日 | 24日~25日 | ¥12,595 [10,450 +2,145] | ||||
木造建築物等の組立て等作業主任者技能講習(前後期各1回) 会場 | | 22日~23日 | ¥12,265 [10,450 +1,815] | |||||
コンクリート工作物解体作業主任者技能講習(前後期各1回) 会場 | | 23日~24日 | ¥12,925 [10,450 +2,475] | |||||
ずい道等の掘削(山岳)(年1回) 会場 | | 3日~4日 | ¥14,025 [11,550 +2,475] | |||||
コンクリート橋架設等の組立て等作業主任者技能講習(年1回) 会場 | | ¥12,595 [10,450 +2,145] |
作業主任者技能講習B
講習種別 | 申込書 | 開催月 | 受講料(税込) 講習料(税込) テキスト代(税込) | |||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 会場 | | 23日~24日 | 豊橋:23日~24日 | ¥12,705 [10,450 +2,255] | ||||
豊橋: | ||||||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(学科2日・実技1日) ※実技日は選択制 会場 | | 学科:12日~13日 実技:19日か20日を選択 | 学科:3日~4日 実技:9日か10日を選択 | 学科:8日~9日 実技:14日か15日を選択 | 学科:2日~3日 実技:8日か9日を選択 | ¥16,445 [14,300 +2,145] | ||
石綿作業主任者技能講習 会場 | | 15日~16日 | 16日~17日 | 4日~5日 | ¥13,365 [10,450 +2,915] | |||
有機溶剤作業主任者技能講習 会場 | | 20日~21日 | 24日~25日 | 16日~17日 | ¥12,430 [10,450 +1,980] | |||
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 労働局登録番号1512号(2024.4.1~2029.3.31) 会場 | | 26日 | 1日 | ¥12,595 [10,780 +1,815] |
技能講習
講習種別 | 申込書 | 開催月 | 受講料(税込) 講習料(税込) テキスト(税込) | |||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
玉掛け技能講習 (学科2日・実技1日) ※実技日は選択制 | | 学科:8日~9日 実技:16日か17日を選択 | 豊橋: 学科:29日~30日 実技:6月5日 学科会場: 実技会場: | 学科:9日~10日 実技:16日か17日を選択 | 学科:22日~23日 実技:28日か29日を選択 | 学科:18日~19日 実技:25日か26日を選択 | ¥24,805 [23,100 +1,705] 【小型移動式クレーン技能修了】 ¥23,705 [22,000 +1,705] | |
豊橋: | ||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 (学科2日・実技1日) ※実技日は選択制 【学科会場】 【実技会場】 | | 学科:16日~17日 実技:24日か25日を選択 | 学科:3日~4日 実技:10日か11日を選択 | 豊橋: 学科:10日~11日 実技:17日 学科会場: 実技会場: | 学科:26日~27日 実技:9月2日か3日を選択 | ¥38,555 [36,850+1,705] 【玉掛け技能講習修了】 ¥32,505 [30,800 +1,705] | ||
豊橋: | ||||||||
高所作業車運転技能講習 (学科2日・実技1日) 【学科】 愛知建設業会館 【実技】 アイチコーポーレーション | | 学科:14日~15日 実技:22日 | 学科:19日~20日 実技:26日 | 豊橋: 学科:12日~13日 実技:19日 学科会場: 実技会場: | 学科:7日~8日 実技:15日 | 学科:19日~20日 実技:26日 | 学科:11日~12日 実技:19日 | ¥42,845 [40,700 +2,145] 【自動車免許取得】 ¥40,095 [37,950 +2,145] 【小型移動式クレーン技能修了】 ¥37,895 [35,750 +2,145] |
豊橋: |
特別教育等
その他教育
講習種別 | 申込書 | 開催月 | 受講料(税込) 講習料(税込) テキスト代(税込) | |||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
職長・安全衛生責任者教育 会場 | | 10日~11日 23日~24日 | 15日~16日 27日~28日 | 5日~6日 11日~12日 23日~24日 豊橋:24日~25日 | 9日~10日 24日~25日 | 4日~5日 21日~22日 豊橋:27日~28日 豊田:予定 | 3日~4日 17日~18日 西尾:4日~5日 | ¥17,215 [14,850 +2,365] |
豊橋: 西尾:要TEL 豊田: | ||||||||
職長・安全衛生責任者能力向上教育 会場 | | 26日 | 10日 | 23日 | 刈谷:27日 | 16日 | ¥11,055 [9,900 +1,155] | |
刈谷: | ||||||||
統括安全衛生責任者教育 会場 | | 21日 | 2日 | ¥10,835 [8,800 +2,035] | ||||
施工管理者等のための足場点検実務者研修 会場 | | 7日 | 25日 | 25日 | ¥8,965 [7,150 +1,815] | |||
足場の組立て等作業主任者能力向上教育 会場 | | 21日 | 10日 刈谷:23日 | ¥10,615 [8,800 +1,815] | ||||
刈谷: | ||||||||
斜面の点検者に対する安全教育(年1回) 会場 | | 26日 | ¥9,515 [7,150 +2,365] | |||||
新入社員安全衛生教育(年1回) 会場 | | 25日 | \10,476 [8,800 +1,676] | |||||
建設業等における熱中症予防 指導員・管理者研修 会場 | | 30日 刈谷:13日 | \8,470 [6,050 +2,420] | |||||
刈谷: | ||||||||
建築物石綿含有建材調査者講習(一般) 会場 | | 21日~22日 | 22日~23日 | 17日~18日 | 15日~16日 28日~29日 | 7日~8日 | 8日~9日 29日~30日 | ¥49,170 [44,000 +5,170] |