新型感染症の影響により、定員が例年の半分となっております。満席になりやすい状況が続いておりますので、お早目の申し込みをお願いいたします。
受講資格は、受付時に満たしていることを確認してください。
講習名をクリックすると、申込書一覧へリンクします。
※日付に()があるものは、分会会場で行う講習です。
受付終了と表示された講習について、申込書をご提出いただいてもご希望の日程には添えませんので、予めご了承ください。また、受講日を空白のまま提出された申込書についても、受付されませんのでご注意ください。
※併せて【受講申込について】のページをご一読ください。 |
2022年度後期 講習開催のご案内 (140KB) ※併せて【受講申込について】のページをご一読ください。 |
講習名 | 7月 | 8月 | 9月 | 講習会場 |
受付終了 21~22 | 22~23 | 13~14 | ||
(刈谷) 27~28 | 受付終了 (豊橋) 2~3 | |||
受付終了 (刈谷) 5~7 | 受付終了 (豊橋) 23~25 | 20~22 | ||
地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習(3Hコース) | 受付終了 4 | 5 | ||
29~30 | ||||
受付終了 1~2 | ||||
受付終了 19~20 | ||||
受付終了 (豊橋) 20~21 | 30~31 | |||
受付終了 学科:5~6 実技:11or12 | 学科:6~7 実技:12or13 | |||
受付終了 12~13 (9:15~) 名古屋栄ビルディング | 受付終了 2~3 | 受付終了 15~16 | 受付終了 10/26~27 (9:15~) 名古屋栄ビルディング | |
受付終了 9/1~2 | 受付終了 1~2 | |||
受付終了 (豊田) 25~26 | 受付終了 26~27 | |||
受付終了 学科:4~5 実技:12or13 | 受付終了 学科:23~24 実技:30or31 | 学科:14~15 実技:21or22 | ||
(豊橋) 学科:13~14 実技:21 | 受付終了 学科:1~2 実技:8or9 | |||
受付終了 学科:14~15 実技:22 | 学科:18~19 実技:26 | 受付終了 学科:7~8 実技:15 | ||
講習日 | 7月 | 8月 | 9月 | 講習会場 |
受付終了 14 | 28 | |||
受付終了 15 | 受付終了 4 | |||
学科:18 実技:24 | ||||
5 | ||||
受付終了 6~7 受付終了 21~22 受付終了 28~29 | 受付終了 8~9 25~26 30~31 | 12~13 21~22 28~29 | ||
(豊橋) 30~31 | (西尾) 13~14 | |||
受付終了 29 | 受付終了 27 | |||
12 | ||||
受付終了 1 |